ASTM A653 galvaniserad stålspole
Få Senaste PrisBetalning Typ: | L/C,T/T,D/P,D/A,Paypal |
Incoterm: | FOB,CFR,CIF,EXW,DDP,DDU |
Min. Beställ: | 5 Ton |
Transportfordon: | Ocean,Land,Air,Express |
Betalning Typ: | L/C,T/T,D/P,D/A,Paypal |
Incoterm: | FOB,CFR,CIF,EXW,DDP,DDU |
Min. Beställ: | 5 Ton |
Transportfordon: | Ocean,Land,Air,Express |
Modell nr: ASTM A653
Märke: Changyi
Standard-: AiSi, ASTM, bs, DÅN, GB, JIS
Arter: Stålspole
Ytbehandling: Galvaniserad
Speciellt Stål: Höghållfast stålplåt
Tolerans: ± 1%
Kategori: Varmförzinkat stålplåt, Galvalume stålplåt, Rutig tallrik, Elektro-galvaniserat stålplåt
Bearbetningstjänst: Böjning, Svetsning, Avkokning, Skärande, Stansning
Zinc Coating: 30-275g/m2
Coil Weight: 3-8 Metric Ton per Coil
Spangle: Big Spangle,Regular Spangle,Mini Spangle,Zero Spangle
Material: ASTM A653M
Hardness: Soft (normal), Hard, Full Hard(G300-G550)
Width: 30mm-2200mm, As Your Request
Surface: Chromated, Oiled, Aant-ifinger
Coil ID: 508-610mm or As Your Request
Type: Coil, Sheet, Plate,Strip
Tjocklek: 0.11-6mm
Sælgende enheder | : | Ton |
Pakketype | : | Standard Exporting Seaorthy Packing eller enligt kundkraven |
The file is encrypted. Please fill in the following information to continue accessing it
PRODUKTBESKRIVNING
ASTM A653 Galvaniserad stålspole är en amerikansk standard för kallvalsade galvaniserade stålspolar. På grund av de olika behandlingsmetoderna i beläggningsprocessen är ytläget för galvaniserade spolar också annorlunda.
Enligt produktions- och bearbetningsmetoderna kan det delas in i följande kategorier:
a) Galvaniserade stålspolar med varmt dopp. Den tunna stålspolen doppas i det smälta zinkbadet för att göra den tunna stålspolen med ett skikt av zink vidhäftad vid ytan. För närvarande används den kontinuerliga galvaniseringsprocessen huvudsakligen för produktion, det vill säga de spiralformade stålplattorna doppas kontinuerligt i ett galvaniserande bad med smält zink för att göra galvaniserade stålspolar.
b) legerade galvaniserade stålspolar. Denna typ av stålspole tillverkas också med het doppmetod, men den värms upp till cirka 500 ℃ omedelbart efter att ha kommit ut ur tanken, så att den kan bilda en legeringsfilm av zink och järn. Denna galvaniserade spole har god vidhäftning och svetsbarhet;
c) Elektrogalvaniserade stålspolar. Den galvaniserade stålspolen tillverkad genom elektroplätering har god bearbetbarhet. Beläggningen är emellertid tunnare och dess korrosionsbeständighet är inte lika bra som den för varmvaniserade spolar.
D) ensidig och dubbelsidig galvaniserad stålspole. Ensidig galvaniserad stålspole, det vill säga en produkt som endast är galvaniserad på en sida. Det har bättre anpassningsförmåga än dubbelsidig galvaniserade spolar när det gäller svetsning, målning, anti-rostbehandling och tillägg. För att övervinna bristerna på ena sidan utan galvanisering finns det en annan typ av galvaniserad beläggning med ett tunt skikt av zink på andra sidan.
Spole, det vill säga dubbelsidig differentiell galvaniserad spole.
e) Legering, sammansatt galvaniserade stålspolar. Det är en stålspole tillverkad av zink och andra metaller såsom bly- och zinklegering eller till och med sammansatt pläterad. Denna typ av stålspole har inte bara utmärkt antirustprestanda, utan har också bra beläggningsprestanda.
Förutom ovanstående fem typer finns det också färgade galvaniserade stålspolar, tryckta och belagda galvaniserade stålspolar, polyvinylklorid-laminerade galvaniserade stålspolar, etc. Men den vanligaste är fortfarande varm-dopp galvaniserad spole.
Enligt applikationen kan galvaniserad stålspole delas upp i allmän användning, takanvändning, byggande av yttre panelanvändning, strukturanvändning, användning av kakelskiva, sträckning av användning och djup ritning.
Commodity | Hot Dipped Galvanized Steel Coil,Galvanized Steel Coil |
Zinc coated: | 30-275g/m2 |
Hardness: | Softy , half hard and hard quality |
Thickness: | 0.11-6.0mm |
Coil weight: | 3-8MT/Coil or as your request |
Packaging: | Export standard, seaworthy |
Substrate: | Cold rolled Substrate |
ID: | 508mm or 610mm |
Trade Term: | FOB, CFR, CIF |
Payment terms: | T/T, L/C at sight,West Union |
Delivery time: | 10-20days after confirmed order |
Loading port: | Tianjin Port, Qingdao Port, Shanghai port |
Container size: | 20ft GP:5898mm(Length)x2352mm(Width)x2393mm(High) |
40ft GP:12032mm(Length)x2352mm(Width)x2393mm(High) | |
40ft HC:12032mm(Length)x2352mm(Width)x2698mm(High) |
PRODUKTINFORMATION
CLASSIFICATION | TYPE | YIELD STRENGTH | TENSILE STRENGTH (Mpa) Min. | ELONGATION in 50mm Min.(%) |
(Mpa) Min. | ||||
ASTM A653 | CS type A | 170/380 | – | ≥ 20 |
CS type B | 205/380 | – | ≥ 20 | |
CS type C | 170/410 | – | ≥ 15 | |
FS type A | 170/310 | – | ≥ 26 | |
FS type B | 170/310 | – | ≥ 26 | |
DDS | 140/240 | – | ≥ 32 | |
EDDS | 105/170 | – | ≥ 40 | |
SS-Gr 230/Gr A/ Gr 33 | 230 | 310 | 20 | |
SS-Gr 255/Gr B/ Gr 37 | 255 | 360 | 18 | |
SS-Gr 275/Gr C/ Gr 40 | 275 | 380 | 16 | |
SS-Gr 340 C1/Gr D/ Gr 50 | 340 | 450 | 12 | |
SS-Gr 340 C2/Gr E/ Gr 50 | 340 | – | 12 | |
SS-Gr 340 C3/Gr F/ Gr 50 | 340 | 480 | 12 | |
SS-Gr 550/Gr E/ Gr 80 | 550 | 570 | – |
PRODUKTDISPLAY
ASTM A653 betyg och kemisk sammansättning
Composition, % —Heat Analysis Element, max
(unless otherwise shown) |
|||||||||||
Designation | Carbon | Manganese | Phosphorus | Sulfur | CuB | Ni B | CrB | MoB | vC | CbC, D | Ti |
Ss Grade | |||||||||||
33[230] | 0.2 | ... | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.3 |
37[255] | 0.2 | ... | 0.1 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.3 |
40[275 | 0.25 | ... | 0.1 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.3 |
50[340] Class 1 and 2 | 0.4 | ... | 0.2 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.3 |
50[340] Class 3 | 0.5 | ... | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.3 |
80[550] | 0.2 | ... | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.3 |
HSLAAS Type A | |||||||||||
40[275] | 0.2 | 1.2 | ... | 0.035 | ... | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.3 |
50[340] | 0.2 | 1.2 | ... | 0.035 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.3 |
60[410] | 0.2 | 1.35 | ... | 0.035 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.3 |
70[480] | 0.2 | 1.65 | ... | 0.035 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.3 |
80[5501 | 0.2 | 1.65 | ... | 0.035 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.3 |
HSLASTypeB5F | |||||||||||
40[275] | 0.15 | 1.2 | ... | 0.035 | ... | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.3 |
50[340] | 0.15 | 1.2 | ... | 0.035 | 0.2 | 0.21 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.3 |
60[410] | 0.15 | 1.2 | ... | 0.035 | 0.2 | 0.22 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.3 |
70[480] | 0.15 | 1.65 | ... | 0.035 | 0.2 | 0.23 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.3 |
80[550] | 0.15 | 1.65 | ... | 0.035 | 0.2 | 0.24 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.3 |
Certifiering
Vanliga frågor
F: Kan jag få prover före beställning?
S: Ja, naturligtvis. Vanligtvis är våra prover gratis, vi kan producera genom dina prover eller tekniska ritningar.
F: Kan jag gå till din fabrik för att besöka?
S: Naturligtvis välkomnar vi kunder från hela världen för att besöka vår fabrik.
F: Vilken produktinformation behöver jag tillhandahålla?
S: Du måste tillhandahålla klass, bredd, tjocklek, beläggning och antalet ton du behöver köpa.
F: Har produkten kvalitetsinspektion före laddning?
S: Naturligtvis testas alla våra produkter strikt för kvalitet före förpackning, och okvalificerade produkter kommer att förstöras. Vi accepterar inspektion från tredje part.
F: Hur litar vi på ditt företag?
S: Vi är specialiserade på stålverksamhet i flera år, huvudkontor lokaliserar sig i Liaocheng, Shandong -provinsen, du är välkommen att undersöka på alla sätt, vi har CE och ISO9001 certifikat, kvalitet kan garanteras.Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
Fill in more information so that we can get in touch with you faster
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.